With over 25 years of international experience across South America, Europe, and the Middle East, I have developed a deep-rooted expertise in the real estate, banking, and asset management industries. For the past decade, I have been a key player in Dubai’s dynamic property market, specializing in large-scale developments and high-performance brokerage. My approach combines data-driven marketing (Cornell University) with a mastery of Dubai’s legal and regulatory framework. Now, as Managing Partner at M&G Living, I provide bespoke brokerage and management services, ensuring maximum ROI for investors and seamless experiences for residents.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Gonzalo Rearte ’s most recent transactions.
| Location | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|
| 16, Jun 2025 | 646 sqft | Apartment | |
| 27, May 2025 | 1,085 sqft | Apartment | |
| 04, Apr 2025 | 2,348 sqft | Apartment | |
| 29, Jan 2025 | 1,989 sqft | Apartment | |
| 13, Jan 2025 | 1,910 sqft | Apartment | |
| 02, Jan 2025 | 2,201 sqft | Apartment | |
| 30, Dec 2024 | 1,762 sqft | Apartment | |
| 21, Nov 2024 | 1,432 sqft | Apartment | |
| 20, Nov 2024 | 1,059 sqft | Apartment | |
| 15, Nov 2024 | 1,738 sqft | Apartment | |
| 03, Oct 2024 | 2,634 sqft | Apartment | |
| 27, Sep 2024 | 1,417 sqft | Apartment | |
| 30, Aug 2024 | 580 sqft | Apartment | |
| 26, Aug 2024 | 1,944 sqft | Apartment | |
| 14, Aug 2024 | 580 sqft | Apartment | |
| 22, Jul 2024 | 2,199 sqft | Apartment | |
| 18, Jul 2024 | 2,351 sqft | Apartment | |
| 09, Jul 2024 | 1,208 sqft | Villa | |
| 03, Jul 2024 | 2,979 sqft | Apartment | |
| 03, Jul 2024 | 2,323 sqft | Apartment |
