Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Kazutaka Mori most recent transactions.
| Location | Price | Price /sqft | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
AED 15,908,000 | AED 3,987 /sqft | 06, Aug 2026 | 3,990 sqft | Apartment | |
AED 13,037,000 | AED 4,075 /sqft | 06, Aug 2026 | 3,199 sqft | Apartment | |
AED 845,777 | AED 1,476 /sqft | 22, Oct 2025 | 573 sqft | Apartment | |
AED 3,855,806 | AED 4,392 /sqft | 11, Aug 2025 | 878 sqft | Apartment | |
AED 2,803,689 | AED 3,670 /sqft | 25, Jul 2025 | 764 sqft | Apartment | |
AED 4,033,535 | AED 3,100 /sqft | 09, Jul 2025 | 1,301 sqft | Apartment | |
AED 2,399,000 | AED 3,220 /sqft | 10, Jun 2025 | 745 sqft | Apartment |

