Highly skilled in negotiation, sales, real estate projects (luxury, retail, commercial and residential) and investment. British sales professional with a BA (Hons) degree focused in International Business and Business Management.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Jake Jones most recent transactions.
| Location | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|
| 05, Jun 2026 | 1,502 sqft | Apartment | |
| 24, Dec 2025 | 814 sqft | Apartment | |
| 01, Jul 2025 | 741 sqft | Apartment | |
| 19, Jun 2025 | 863 sqft | Apartment | |
| 22, Apr 2025 | 4,882 sqft | Villa | |
| 14, Apr 2025 | 767 sqft | Apartment | |
| 20, Jan 2025 | 5,238 sqft | Villa | |
| 15, Nov 2024 | 1,882 sqft | Villa | |
| 07, Mar 2024 | 1,328 sqft | Apartment | |
| 23, Nov 2023 | 1,854 sqft | Apartment | |
| 07, Nov 2023 | 1,056 sqft | Apartment | |
| 20, Oct 2023 | 404 sqft | Apartment | |
| 20, Oct 2023 | 1,472 sqft | Apartment | |
| 28, Aug 2023 | 519 sqft | Apartment | |
| 24, Aug 2023 | 673 sqft | Apartment | |
| 22, Jun 2023 | 1,525 sqft | Apartment | |
| 20, Jun 2023 | 1,051 sqft | Apartment | |
| 15, Jun 2023 | 742 sqft | Apartment | |
| 17, May 2023 | 1,138 sqft | Apartment |
