Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Ahmed Elsayed Abdelrashid Ahmed Shehata most recent transactions.
| Location | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 04, Sep 2026 | 553 sqft | Apartment | |
| 20, Jul 2026 | 2,028 sqft | Apartment | |
| 08, Jun 2026 | 1,330 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 659 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 658 sqft | Apartment | |
| 31, Mar 2026 | 659 sqft | Apartment | |
| 12, Mar 2026 | 635 sqft | Apartment | |
| 18, Feb 2026 | 970 sqft | Apartment |



